Honda Amaze E Vs Tata Tigor XE
Save This Article
- Create your reading list for later
- Get notifications on related updates
- Access your saved articles anywhere

Honda Amaze E
₹7.20 Lakh*
VS

Tata Tigor XE
₹6.30 Lakh*
ADAS Feature | Honda Amaze E | Tata Tigor XE |
---|---|---|
Adaptive Cruise Control | No | No |
Adaptive High Beam Assist | No | No |
Automatic Emergency Braking | No | No |
Blind Spot Collision Avoidance Assist | No | No |
Blind Spot Monitor | No | No |
Driver Attention Warning | No | No |
Forward Collision Warning | No | No |
Lane Departure Warning | No | No |
Lane Keep Assist | No | No |
Leading Vehicle Departure Alert | No | No |
Rear Cross Traffic Collision-Avoidance Assist | No | No |
Advance Internet Feature | Honda Amaze E | Tata Tigor XE |
---|---|---|
E-Call & I-Call | - | No |
Google / Alexa Connectivity | - | No |
Live Location | - | No |
Over Speeding Alert | - | No |
Over the Air (OTA) Updates | - | No |
RSA | - | No |
Remote AC On/Off | - | No |
Remote Door Lock/Unlock | - | No |
Remote Vehicle Status Check | - | No |
SOS Button | - | No |
Smartwatch App | - | No |
Unauthorised Vehicle entry | - | No |
Valet Mode | - | No |
Comfort & Convenience | Honda Amaze E | Tata Tigor XE |
---|---|---|
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Adjustable Headrest | Yes | Yes |
Adjustable Steering | No | Yes |
Air Conditioner | Yes | Yes |
Air Quality Control | Yes | No |
Automatic Climate Control | No | No |
Automatic Headlamps | No | No |
Cooled Glovebox | - | No |
Cruise Control | No | No |
Cup Holders-Rear | No | No |
Electric Adjustable Seats | - | No |
Engine Start/Stop Button | No | No |
Foldable Rear Seat | Bench Folding | Bench Folding |
Follow Me Home Headlamps | - | No |
Gear Shift Indicator | - | Yes |
Hands-Free Tailgate | - | No |
Heater | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | No | No |
KeyLess Entry | No | No |
Paddle Shifters | No | No |
Parking Sensors | Rear | Rear |
Power Steering | Yes | Yes |
Power Windows-Front | Yes | Yes |
Power Windows-Rear | Yes | No |
Real-Time Vehicle Tracking | - | No |
Rear AC Vents | No | No |
Rear Reading Lamp | - | No |
Rear Seat Centre Arm Rest | No | No |
Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
Rear Window Sunblind | - | No |
Trunk Light | Yes | No |
Vanity Mirror | No | No |
Ventilated Seats | - | No |
Comfort & Convenience Additional Features | Rear Headrest(Fixed, Pillow) | - |
Central Console Armrest | No | - |
Cup Holders-Front | Yes | - |
Tailgate Ajar Warning | Yes | - |
Voice Commands | No | - |
Dimensions & Capacity | Honda Amaze E | Tata Tigor XE |
---|---|---|
Boot Space (Litres) | 420 | 419 |
Ground Clearance (Laden) (mm) | - | 170 |
Ground Clearance Unladen (mm) | 170 | 170 |
Height (mm) | 1498 | 1532 |
Kerb Weight (kg) | 934 | 992 |
Length | 3995 | 3993 |
Number of Doors | 4 | 4 |
Seating Capacity | 5 | 5 |
Wheel Base (mm) | 2500 | 2450 |
Width (mm) | 1695 | 1677 |
Engine & Transmission | Honda Amaze E | Tata Tigor XE |
---|---|---|
Displacement (mm) | 1199 | 1199 |
Drive Type | FWD | FWD |
Engine Type | i-VTEC | 1.2L Revotron |
Gearbox | 5-Speed | 5-Speed |
Max Power | 88.50bhp@6000rpm | 84.48bhp@6000rpm |
Max Torque | 110Nm@4800rpm | 113Nm@3300rpm |
Mild Hybrid | No | No |
Number of Cylinders | 4 | 3 |
Transmission Type | Manual | Manual |
Turbo Charger | No | No |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Entertainment & Communication | Honda Amaze E | Tata Tigor XE |
---|---|---|
Entertainment & Communication Additional Features | - | No |
Android Auto | No | No |
Apple CarPlay | No | No |
Bluetooth Connectivity | No | No |
Integrated 2DIN Audio | No | No |
Radio | No | No |
Speakers Front | No | No |
Speakers Rear | No | No |
Touchscreen | No | No |
Usb Ports | No | No |
Wireless Phone Charging | No | No |
Exterior | Honda Amaze E | Tata Tigor XE |
---|---|---|
Exterior Additional Features | Premium Rear Combination Lamps(Bulb),Sleek Chrome Fog Lamp Garnish,Sleek Solid Wing Face Front Chrome Grille,Body Coloured Front & Rear Bumper,Premium Chrome Garnish on Rear Bumper,Outer Door Handles Finish(Black),Side Step Garnish, | Body Coloured Bumper, Chrome Finish on Rear Bumper, High Mounted LED Stop Lamp, Humanity Line with Chrome Finish, 3-Dimensional Headlamps, Black Finish ORVMs |
Alloy Wheels | No | No |
Fog Lights | No | No |
Halogen Headlamps | Yes | Yes |
Heated Outside Rear View Mirror | - | No |
LED DRLs | No | No |
LED Headlamps | No | No |
LED Taillights | No | Yes |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
Outside Rear View Mirror Turn Indicators | No | No |
Power Adjustable ORVMs | No | No |
Projector Headlamps | No | No |
Rain Sensing Wiper | - | No |
Rear Window Defogger | No | No |
Roof Rails | - | No |
Sunroof | No | No |
Tyre Size | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
Tyre Type | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless |
Wheel Covers | - | No |
Wheel Size (Inch) | 14 | 14 |
Adjustable Headlamps | Yes | - |
Antenna | Micro pole | - |
LED Fog Lamps | No | - |
Fuel & Performance | Honda Amaze E | Tata Tigor XE |
---|---|---|
Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Petrol Fuel Tank Capacity (Litres) | 35 | 35 |
Top Speed (kmph) | 160 | - |
Interior | Honda Amaze E | Tata Tigor XE |
---|---|---|
Interior Additional Features | Advanced Multi-Information Combination Meter,MID Screen Size (3.8cmX3.2cm),Average Fuel Consumption Display,Cruising Range Display,Dual Trip Meter,Meter Illumination Control,Meter Ring Garnish(Piano Black),Inside Door Handle(Ivory),Dual Tone Instrument Panel (Black & Beige),Seat Fabric(Premium Beige),Interior Light,Card/Ticket Holder in Glovebox,Grab Rails, | Collapsible Grab Handles, Door Pocket Storage, Table Storage in Glove Box, Premium Dual Tone Light Grey & Slate Interiors |
Digital Cluster | - | Yes |
Digital Odometer | - | Yes |
Leather Wrapped Steering Wheel | - | No |
Tachometer | Yes | Yes |
Upholstery | Fabric | Fabric |
Safety | Honda Amaze E | Tata Tigor XE |
---|---|---|
360 View Camera | No | No |
Anti-lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
Brake Assist | No | Yes |
Central Locking | No | No |
Curtain Airbag | - | No |
Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
Electronic Stability Control (ESC) | No | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Global NCAP Safety Rating | 2 Star | 4 Star |
Heads-Up Display (HUD) | - | No |
Hill Assist | - | No |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
Knee Airbags | - | No |
Number of Airbags | 2 | 2 |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger | Driver and Passenger |
Rear Camera | No | No |
Side Airbag | No | No |
Speed Alert | Yes | Yes |
Speed Sensing Auto Door Lock | No | No |
Traction Control | - | Yes |
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | No | No |
Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | - |
Suspension, Steering & Brakes | Honda Amaze E | Tata Tigor XE |
---|---|---|
Front Brake Type | Disc | Disc |
Front Suspension | McPherson Strut, Coil Spring | Independent, Lower Wishbone, McPherson (Dual Path) Strut Type |
Rear Brake Type | Drum | Drum |
Rear Suspension | Torsion Bar, Coil Spring | Rear Twist Beam with Coil Spring |
Shock Absorbers Type | - | Hydraulic |
Steering Column | No | Tilt |
Turning Radius | 45,632.49 | 5.20 |
Steering Type | Electric | - |
Popular Comparisons
Latest News

Vinfast: The Vietnamese Dark Horse That Could Disrupt the Indian EV Market
Vikas KaulMay 12, 2025

Fancy Colours, Same Old Car? The Truth About Special Edition Models
Vikas KaulMay 12, 2025

2025 Tata Altroz Premium Hatchback Officially Unveiled Before 22nd May Launch
Ajeesh KuttanMay 12, 2025

Kia Carens Clavis MPV New TVC Released [Video]
Utkarsh DeshmukhMay 12, 2025

One Out Of Three Highways Unsafe For Motorists In This State: NATPAC Report
Neeraj PadmakumarMay 12, 2025

Is Maruti Suzuki's Dominance Under Threat?
Vikas KaulMay 12, 2025
Latest News

Vinfast: The Vietnamese Dark Horse That Could Disrupt the Indian EV Market
Vikas Kaul

Fancy Colours, Same Old Car? The Truth About Special Edition Models
Vikas Kaul

2025 Tata Altroz Premium Hatchback Officially Unveiled Before 22nd May Launch
Ajeesh Kuttan

Kia Carens Clavis MPV New TVC Released [Video]
Utkarsh Deshmukh

One Out Of Three Highways Unsafe For Motorists In This State: NATPAC Report
Neeraj Padmakumar

Is Maruti Suzuki's Dominance Under Threat?
Vikas Kaul