Maruti Suzuki FRONX Sigma Vs Nissan Magnite Visia
Save This Article
- Create your reading list for later
- Get notifications on related updates
- Access your saved articles anywhere

Maruti Suzuki FRONX Sigma
₹7.51 Lakh*
VS

Nissan Magnite Visia
₹5.99 Lakh*
ADAS Feature | Maruti Suzuki FRONX Sigma | Nissan Magnite Visia |
---|---|---|
Adaptive Cruise Control | No | No |
Adaptive High Beam Assist | No | No |
Automatic Emergency Braking | No | No |
Blind Spot Collision Avoidance Assist | No | No |
Blind Spot Monitor | No | No |
Driver Attention Warning | No | No |
Forward Collision Warning | No | No |
Lane Departure Warning | No | No |
Lane Keep Assist | No | No |
Leading Vehicle Departure Alert | No | No |
Rear Cross Traffic Collision-Avoidance Assist | No | No |
Advance Internet Feature | Maruti Suzuki FRONX Sigma | Nissan Magnite Visia |
---|---|---|
E-Call & I-Call | No | No |
Geo-fence Alert | No | No |
Google / Alexa Connectivity | No | No |
Live Location | No | No |
Over Speeding Alert | No | No |
Over the Air (OTA) Updates | No | No |
RSA | - | No |
Remote AC On/Off | No | No |
Remote Door Lock/Unlock | No | No |
Remote Vehicle Status Check | - | No |
SOS Button | - | No |
Smartwatch App | No | No |
Unauthorised Vehicle entry | No | No |
Valet Mode | No | No |
Comfort & Convenience | Maruti Suzuki FRONX Sigma | Nissan Magnite Visia |
---|---|---|
Accessory Power Outlet | - | Yes |
Comfort & Convenience Additional Features | Adjustable Seat Headrest (Front & Rear) | Interior Ambience - Stylish Black,Bolder Honeycomb Grille with Dual Tone Finish,Door Armrest with Fabric Cushion |
Adjustable Headrest | Yes | Yes |
Adjustable Steering | Yes | Height only |
Air Conditioner | Yes | Yes |
Air Quality Control | - | Yes |
Automatic Climate Control | Yes | No |
Automatic Headlamps | No | No |
Central Console Armrest | No | No |
Cooled Glovebox | - | No |
Cruise Control | No | No |
Cup Holders-Front | Yes | Yes |
Cup Holders-Rear | - | Yes |
Drive Modes | - | Yes |
Engine Start/Stop Button | No | No |
Foldable Rear Seat | 60:40 Split | 60:40 Split |
Heater | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | No | No |
KeyLess Entry | Yes | No |
Luggage Hook & Net | - | No |
Parking Sensors | Rear | Rear |
Power Steering | Yes | Yes |
Power Windows-Front | Yes | Yes |
Power Windows-Rear | Yes | Yes |
Real-Time Vehicle Tracking | No | No |
Rear AC Vents | Yes | No |
Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
Rear Seat Centre Arm Rest | - | Yes |
Rear Seat Headrest | Yes | Adjustable |
Trunk Light | - | No |
Voice Commands | No | No |
Follow Me Home Headlamps | No | - |
Gear Shift Indicator | Yes | - |
Idle Start-Stop System | Yes | - |
Paddle Shifters | No | - |
Dimensions & Capacity | Maruti Suzuki FRONX Sigma | Nissan Magnite Visia |
---|---|---|
Boot Space (Litres) | 308 | 336 |
Gross Weight (kg) | 1450 | 1402 |
Ground Clearance Unladen (mm) | 190 | 205 |
Height (mm) | 1550 | 1572 |
Kerb Weight (kg) | 960 | 1019 |
Length | 3995 | 3994 |
Number of Doors | 5 | 5 |
Seating Capacity | 5 | 5 |
Wheel Base (mm) | 2520 | 2500 |
Width (mm) | 1765 | 1758 |
Engine & Transmission | Maruti Suzuki FRONX Sigma | Nissan Magnite Visia |
---|---|---|
Displacement (mm) | 1197 | 999 |
Drive Type | FWD | FWD |
Engine Type | 1.2L Dual Jet, Dual VVT | 1.0 B4D |
Gearbox | 5-Speed | 5-Speed |
Max Power | 88.50bhp@6000rpm | 71bhp@6250rpm |
Max Torque | 113Nm@4400rpm | 96Nm@rpm |
Mild Hybrid | No | No |
Number of Cylinders | 4 | 3 |
Transmission Type | Manual | Manual |
Turbo Charger | No | No |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Entertainment & Communication | Maruti Suzuki FRONX Sigma | Nissan Magnite Visia |
---|---|---|
Android Auto | No | No |
Apple CarPlay | No | No |
Bluetooth Connectivity | No | No |
Number of Speakers | - | 0 |
Radio | No | No |
Speakers Front | No | No |
Speakers Rear | No | No |
Subwoofer | - | No |
Touchscreen | No | No |
Usb Ports | Front | No |
Wireless Phone Charging | No | No |
Entertainment & Communication Additional Features | No | - |
Integrated 2DIN Audio | No | - |
Exterior | Maruti Suzuki FRONX Sigma | Nissan Magnite Visia |
---|---|---|
Exterior Additional Features | NEXWave grille with chrome finish, Nexa Signature connected Full LED Rear combination Lamp Without centre LIT, Skid Plate (Fr & Rr), Wheel arch, Side Door, Underbody Cladding, Roof Garnish | Chrome Finish Outside Door Handles |
Adjustable Headlamps | - | Yes |
Alloy Wheels | No | No |
Antenna | Shark Fin | No |
Fog Lights | - | No |
Halogen Headlamps | Yes | Yes |
LED DRLs | No | No |
LED Fog Lamps | - | No |
LED Headlamps | No | No |
LED Taillights | Yes | No |
Outside Rear View Mirror Turn Indicators | No | No |
Projector Headlamps | Yes | No |
Rear Spoiler | Yes | Yes |
Rear Window Defogger | Yes | No |
Rear Window Wiper | No | No |
Roof Rails | - | Yes |
Sunroof | No | No |
Tyre Size | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Tyre Type | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless |
Wheel Size (Inch) | 16 | 16 |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | - |
Power Adjustable ORVMs | No | - |
Wheel Covers | Yes | - |
Fuel & Performance | Maruti Suzuki FRONX Sigma | Nissan Magnite Visia |
---|---|---|
Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Petrol Fuel Tank Capacity (Litres) | 37 | 40 |
Top Speed (kmph) | 180 | - |
Interior | Maruti Suzuki FRONX Sigma | Nissan Magnite Visia |
---|---|---|
Interior Additional Features | Dual Tone Interior, Flat Bottom Steering Wheel, Premium Fabric Seat | Interior Ambience - Stylish Black,Bolder Honeycomb Grille with Dual Tone Finish,Door Armrest with Fabric Cushion |
Digital Cluster | No | Yes |
Digital Cluster Size | - | 3.5 |
Leather Wrapped Steering Wheel | - | No |
Tachometer | Yes | Yes |
Upholstery | Fabric | Fabric |
Dual Tone Dashboard | Yes | - |
Safety | Maruti Suzuki FRONX Sigma | Nissan Magnite Visia |
---|---|---|
360 View Camera | No | No |
Anti-Theft Alarm | No | No |
Anti-Theft Device | No | No |
Anti-lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes |
Central Locking | Yes | No |
Child Safety Locks | - | Yes |
Curtain Airbag | No | Yes |
Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
Electronic Stability Control (ESC) | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Global NCAP Safety Rating | - | 4 Star |
Hill Assist | Yes | Yes |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | No |
Number of Airbags | 2 | 6 |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger | Driver and Passenger |
Rear Camera | No | No |
Side Airbag | No | No |
Speed Alert | Yes | Yes |
Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | No |
Traction Control | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | - | Yes |
Anti-Pinch Power Windows | Driver | - |
Heads-Up Display (HUD) | No | - |
Suspension, Steering & Brakes | Maruti Suzuki FRONX Sigma | Nissan Magnite Visia |
---|---|---|
Front Brake Type | Disc | Disc |
Front Suspension | MacPherson Strut | Multi-link suspension |
Rear Brake Type | Drum | Drum |
Rear Suspension | Torsion Beam | Multi-link suspension |
Shock Absorbers Type | - | Double Acting |
Steering Column | Tilt | Tilt |
Steering Type | Electric | Electric |
Turning Radius | 4.90 | 5.00 |
Popular Comparisons
Latest News

Kia Carens Vs Clavis: Differences Explained
Vikas KaulMay 9, 2025

Just-Launched Kia Carens Clavis: Photo Gallery
Neeraj PadmakumarMay 9, 2025

Kia Carens Clavis Price LEAKED Ahead Of Launch
Neeraj PadmakumarMay 8, 2025

Renault's First new'R store In Maharastra Is Now Operational
Utkarsh DeshmukhMay 8, 2025

Kia carens Clavis LAUNCHED With level 2 ADAS, 26.6 Inch Screen
Neeraj PadmakumarMay 8, 2025

Mahindra and MG Impact on Tata Motors' Electric Car Sales in April 2025. Analysed
Vikas KaulMay 8, 2025
Latest News

Kia Carens Vs Clavis: Differences Explained
Vikas Kaul

Just-Launched Kia Carens Clavis: Photo Gallery
Neeraj Padmakumar

Kia Carens Clavis Price LEAKED Ahead Of Launch
Neeraj Padmakumar

Renault's First new'R store In Maharastra Is Now Operational
Utkarsh Deshmukh

Kia carens Clavis LAUNCHED With level 2 ADAS, 26.6 Inch Screen
Neeraj Padmakumar

Mahindra and MG Impact on Tata Motors' Electric Car Sales in April 2025. Analysed
Vikas Kaul