MG Hector 1.5 Turbo Style Vs Hyundai Alcazar Executive
Save This Article
- Create your reading list for later
- Get notifications on related updates
- Access your saved articles anywhere

MG Hector 1.5 Turbo Style
₹14.00 Lakh*
VS

Hyundai Alcazar Executive
₹14.99 Lakh*
ADAS Feature | MG Hector 1.5 Turbo Style | Hyundai Alcazar Executive |
---|---|---|
Adaptive Cruise Control | No | No |
Adaptive High Beam Assist | No | No |
Automatic Emergency Braking | No | No |
Blind Spot Collision Avoidance Assist | No | No |
Blind Spot Monitor | No | No |
Driver Attention Warning | No | No |
Forward Collision Warning | No | No |
Lane Departure Warning | No | No |
Lane Keep Assist | No | No |
Leading Vehicle Departure Alert | No | No |
Rear Cross Traffic Collision-Avoidance Assist | No | No |
Advance Internet Feature | MG Hector 1.5 Turbo Style | Hyundai Alcazar Executive |
---|---|---|
Google / Alexa Connectivity | - | No |
Over the Air (OTA) Updates | No | No |
Remote Door Lock/Unlock | No | Yes |
Remote Vehicle Status Check | No | Yes |
E-Call & I-Call | No | - |
Geo-fence Alert | No | - |
Live Location | No | - |
Over Speeding Alert | Yes | - |
Remote AC On/Off | No | - |
Smartwatch App | No | - |
Valet Mode | No | - |
Comfort & Convenience | MG Hector 1.5 Turbo Style | Hyundai Alcazar Executive |
---|---|---|
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Comfort & Convenience Additional Features | Leatherette Door Armrest & Dashboard Insert,Inside Door Handles Finish Silver,Front Reading Lights | Sliding & reclining seat,Front row seatback table with IT device holder & retractable cup-holder,Front row sliding sunvisor,Rear ac vent - 3rd row with speed control (3-stage) |
Adjustable Headrest | Yes | Yes |
Adjustable Steering | Yes | Height, Reach |
Air Conditioner | Yes | Yes |
Automatic Climate Control | No | Yes |
Central Console Armrest | No | With Storage |
Cooled Glovebox | No | Yes |
Cruise Control | No | Yes |
Electric Adjustable Seats | No | No |
Engine Start/Stop Button | No | Yes |
Foldable Rear Seat | 60:40 Split | 60:40 Split |
Follow Me Home Headlamps | No | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
Idle Start-Stop System | Yes | Yes |
KeyLess Entry | Yes | Yes |
Luggage Hook & Net | Yes | Yes |
Paddle Shifters | - | No |
Parking Sensors | Rear | Rear |
Power Steering | Yes | Yes |
Power Windows-Front | Yes | Yes |
Power Windows-Rear | Yes | Yes |
Rear AC Vents | Yes | Yes |
Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
Rear Seat Centre Arm Rest | Yes | Yes |
Rear Seat Headrest | Yes | Adjustable |
Rear Window Sunblind | - | Yes |
Tailgate Ajar Warning | Yes | Yes |
Trunk Light | Yes | Yes |
Vanity Mirror | No | Yes |
Ventilated Seats | No | No |
Voice Commands | No | No |
Voice assisted sunroof | No | No |
Air Quality Control | No | - |
Automatic Headlamps | No | - |
Cup Holders-Front | Yes | - |
Cup Holders-Rear | Yes | - |
Drive Mode Types | No | - |
Drive Modes | No | - |
Real-Time Vehicle Tracking | No | - |
Dimensions & Capacity | MG Hector 1.5 Turbo Style | Hyundai Alcazar Executive |
---|---|---|
Boot Space (Litres) | 587 | 180 |
Ground Clearance Unladen (mm) | 465 | 200 |
Height (mm) | 1760 | 1710 |
Kerb Weight (kg) | 1613 | 1485 |
Length | 4699 | 4560 |
Number of Doors | 5 | 5 |
Seating Capacity | 5 | 7 |
Wheel Base (mm) | 2750 | 2760 |
Width (mm) | 1835 | 1800 |
Engine & Transmission | MG Hector 1.5 Turbo Style | Hyundai Alcazar Executive |
---|---|---|
Displacement (mm) | 1451 | 1482 |
Drive Type | FWD | FWD |
Engine Type | 1.5 L Turbocharged Intercooled | 1.5 l Turbo GDi Petrol |
Fuel Supply System | - | DHOC |
Gearbox | 6-Speed | 6-Speed |
Max Power | 141.04bhp@5000rpm | 158bhp@5500rpm |
Max Torque | 250Nm@1600rpm | 253Nm@1500rpm |
Mild Hybrid | No | No |
Number of Cylinders | 4 | 4 |
Transmission Type | Manual | Manual |
Turbo Charger | Yes | Yes |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Entertainment & Communication | MG Hector 1.5 Turbo Style | Hyundai Alcazar Executive |
---|---|---|
Entertainment & Communication Additional Features | - | USB Charger 3rd Row ( C-Type) |
Android Auto | No | No |
Apple CarPlay | No | No |
Bluetooth Connectivity | Yes | No |
Radio | Yes | No |
Touchscreen | No | No |
Usb Ports | Front, Rear | Front, Rear |
Wireless Phone Charging | No | No |
Number of Speakers | 4 | - |
Speakers Front | Yes | - |
Speakers Rear | Yes | - |
Exterior | MG Hector 1.5 Turbo Style | Hyundai Alcazar Executive |
---|---|---|
Exterior Additional Features | Side Body Cladding Finish Silver | Dark chrome radiator grille,Black painted body cladding,Front & rear skid plate,side sill garnish,Outside door mirrors body colour,Rear Spoiler body colour,Sunglass holder |
Adjustable Headlamps | Yes | Yes |
Alloy Wheels | No | Yes |
Antenna | Micro pole | Micro pole |
Fog Lights | No | No |
Halogen Headlamps | Yes | No |
LED DRLs | Yes | Yes |
LED Headlamps | No | Yes |
LED Taillights | Yes | Yes |
Outside Rear View Mirror Turn Indicators | Yes | Yes |
Projector Headlamps | Yes | No |
Rain Sensing Wiper | No | No |
Rear Spoiler | Yes | Yes |
Rear Window Defogger | Yes | Yes |
Roof Rails | Yes | Yes |
Sunroof | No | No |
Tyre Size | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Tyre Type | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless |
Wheel Size (Inch) | 17 | 17 |
Alloy Wheel Size Front (Inch) | 17 | 17 |
Alloy Wheel Size Rear (Inch) | 17 | 17 |
Cornering Foglamps | No | - |
LED Fog Lamps | No | - |
Rear Window Wiper | Yes | - |
Wheel Covers | Yes | - |
Fuel & Performance | MG Hector 1.5 Turbo Style | Hyundai Alcazar Executive |
---|---|---|
Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Petrol Fuel Tank Capacity (Litres) | 60 | 50 |
Interior | MG Hector 1.5 Turbo Style | Hyundai Alcazar Executive |
---|---|---|
Interior Additional Features | Leatherette Door Armrest & Dashboard Insert,Inside Door Handles Finish Silver,Front Reading Lights | Dual tone noble brown & haze navy interiors,(Leatherette)- Perforated steering wheel,perforated gear khob, Inside door handles (Metal Finish),Ambient light-Crashpad & Fronr & rear doors,D-Cut steering wheel,Door Scuff Plates,LED map lamp |
Digital Cluster | Yes | Yes |
Digital Cluster Size | 3.5 | 4.5 |
Leather Wrapped Steering Wheel | No | Yes |
Tachometer | Yes | Yes |
Upholstery | Fabric | Fabric |
Safety | MG Hector 1.5 Turbo Style | Hyundai Alcazar Executive |
---|---|---|
360 View Camera | No | No |
Anti-Pinch Power Windows | - | Driver |
Anti-Theft Alarm | No | Yes |
Anti-Theft Device | No | Yes |
Anti-lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes |
Central Locking | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes |
Curtain Airbag | No | Yes |
Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
Electronic Stability Control (ESC) | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Hill Assist | Yes | Yes |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes | Yes |
Number of Airbags | 2 | 6 |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger | Driver and Passenger |
Rear Camera | No | Yes |
Side Airbag | No | Yes |
Speed Alert | Yes | Yes |
Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | No |
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | No | Yes |
Global NCAP Safety Rating | 5 Star | - |
Suspension, Steering & Brakes | MG Hector 1.5 Turbo Style | Hyundai Alcazar Executive |
---|---|---|
Front Brake Type | Disc | Disc |
Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson suspension |
Rear Brake Type | Disc | Disc |
Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
Steering Column | Tilt | Tilt and Telescopic |
Steering Type | Electric | Electric |
Turning Radius | 5.75 | 5.20 |
Popular Comparisons
Latest News

5 New Nissan Cars For India
Neeraj PadmakumarApril 16, 2025

Honda Cars Get Discounts Of Up To Rs. 76,000 For April 2025: City, Amaze And Elevate
Vikas KaulApril 16, 2025

Made-In India Honda Elevate (WR-V) Bags 5 Star Rating In Japan NCAP Crash Test
Ajeesh KuttanApril 16, 2025

Tesla Model Y Electric Car Spied Testing On Mumbai-Pune Expressway Ahead Of India Launch [Video]
Utkarsh DeshmukhApril 16, 2025

Your Petrol Will Have 30 % Ethanol: Govt Sets Higher Ethanol Blending Target
Vikas KaulApril 16, 2025

Volkswagen Brand Head Rules Out Tera Compact SUV For India But There's Hope...
Vikas KaulApril 16, 2025
Latest News

5 New Nissan Cars For India
Neeraj Padmakumar

Honda Cars Get Discounts Of Up To Rs. 76,000 For April 2025: City, Amaze And Elevate
Vikas Kaul

Made-In India Honda Elevate (WR-V) Bags 5 Star Rating In Japan NCAP Crash Test
Ajeesh Kuttan

Tesla Model Y Electric Car Spied Testing On Mumbai-Pune Expressway Ahead Of India Launch [Video]
Utkarsh Deshmukh

Your Petrol Will Have 30 % Ethanol: Govt Sets Higher Ethanol Blending Target
Vikas Kaul

Volkswagen Brand Head Rules Out Tera Compact SUV For India But There's Hope...
Vikas Kaul